規格級別 | 發泡 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:VA含量15% |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |
相對密度 | ASTM D-1505 | 0.940 | g/cm3 | ||
機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 96 | Shore A | |
拉伸強度 | ASTM D-638 | 21 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-747 | 60 | MPa | ||
拉伸伸長率 | ASTM D-638 | 740 | % | ||
熱性能 |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 68 | ℃ | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ |