型號 | JG-801 |
罐數量(只) | 3 |
罐容量 | 250L |
計量泵(只 | 3 |
計量泵轉速(r/min) | 028---0 |
計量精度(%) | ±0.5 |
澆注機頭混合轉速 | 8600-10000 |
澆注機頭清洗 | Automatic |
額定電 | 380V |
整機功率 | 15(kw) |
吞吐量 | 70(k/s) |
澆注機頭清洗周期內連續澆注數量(次) | 9000(r/min)>160 |
清洗余 | <25g |
產品特性 | 雙色雙密 |
整個生產線包括一個主機,一個60站傳遞,一個烤箱
1.主機
2. 60臺生產線(輸送機)
3. 原材料烤箱
可以生產安全鞋,皮鞋,涼鞋鞋等。
包裝和運輸
生產車間
參加展會